د طبیعي زېرمو مدیریت ډیپارټمنټ تحصیلي نصاب
| لومړی کال | ||||||||
| لمړئ سمستر | 
 | دویم سمستر | ||||||
| شمېره | مضمونونه | کرډت | کورس ډول | شمېره | مضمونونه | کرډت | کورس ډول | |
| 1 | ریاضی I | 3 | اساسی | 
 | 1 | کیمیا-II | 3 | اساسی | 
| 2 | فزیک I | 3 | اساسی | 
 | 2 | جغرافیه | 2 | اساسی | 
| 3 | کيميا I | 3 | اساسی | 
 | 3 | د چاپېریالی علومی اساسات | 2 | اساسی | 
| 4 | بيولوژي I | 3 | اساسی | 
 | 4 | بیولوزي-II | 3 | اساسی | 
| 5 | د طبیعی زېرمو اساسات | 3 | مسلکی | 
 | 5 | ریاضی -II | 3 | اساسی | 
| 6 | معلوماتی ټکنالوژي -I | 1 | پوهنتون شمول | 
 | 6 | د پېښو د مدیریت اساسات | 2 | اساسی | 
| 7 | انګلیسی | 1 | پوهنتون شمول | 
 | 7 | معلوماتی ټکنالوژي -II | 1 | پوهنتون شمول | 
| 8 | د افغانستان معاصر تاریخ | 1 | پوهنتون شمول | 
 | 8 | انگلیسی -II | 1 | پوهنتون شمول | 
| 9 | اسلامي ثقافت | 3 | پوهنتون شمول | 
 | 9 | اسلامی ثقافت | 4 | پوهنتون شمول | 
| 
 | د کردتونو مجموعه | 21 | 
 | 
 | 
 | د کردتونو مجموعه | 21 | 
 | 
| دویم کال | ||||||||
| درېم سمستر | څلورم سمستر | |||||||
| شمېره | مضمونونه | کرډت | کورس ډول | 
 | شمېره | مضمونونه | کرډت | کورس ډول | 
| 1 | ايکولوژيکي احصائيه | 2 | اساسی | 
 | 1 | د اوبو مدیریت | 3 | مسلکی | 
| 2 | چاپېریالي اخلاق | 2 | مسلکی | 
 | 2 | جی آی اس-I | 3 | اساسی | 
| 3 | د ځنګلونو او څړزایونو مدیریت | 2 | مسلکی | 
 | 3 | چاپېریالي جیولوجی | 3 | مسلکی | 
| 4 | د انرژی زېرمې | 3 | مسلکی | 
 | 4 | کوچنی اقتصاد | 3 | مسلکی | 
| 5 | د اوبو کیمیا | 3 | مسلکی | 
 | 5 | د طیعی زیرمو اړیکی | 2 | مسلکی | 
| 6 | د خاورې مدیریت | 3 | مسلکی | 
 | 6 | علمی لیکنې اساسات | 3 | اساسی | 
| 7 | د مدیریت اساسات | 2 | مسلکی | 
 | 7 | اسلامی ثقافت | 3 | پوهنتون شمول | 
| 8 | اسلامي ثقافت | 4 | پوهنتون شمول | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | د کردتونو مجموعه | 21 | 
 | 
 | 
 | د کردتونو مجموعه | 20 | 
 | 
| درېم کال | ||||||||
| پنځم سمستر | 
 | شپژم سمستر | ||||||
| شمېره | مضمونونه | کرډت | کورس ډول | 
 | شمېره | مضمونونه | کرډت | کورس ډول | 
| 
 | جی آی اس-II | 3 | مسلکی | 
 | 
 | ریموت سنسنگ | 3 | مسلکی | 
| 
 | ایکولوژی | 3 | اساسی | 
 | 
 | د اقلیم بدلون | 3 | مسلکی | 
| 
 | حیاتی تنوع | 3 | مسلکی | 
 | 
 | د طبیعی زیرمو ساتنه | 3 | مسلکی | 
| 
 | چاپیریالی حکومتولی | 2 | مسلکی | 
 | 
 | د طبیعی زیرمو اداره او پالیسی پیژندنه | 3 | مسلکی | 
| 
 | د طبیعی زیرمو اقتصاد | 2 | مسلکی | 
 | 
 | د طبیعی زیرمو پایداره پرمختګ | 3 | مسلکی | 
| 
 | تطبیقی هایدرلوژی | 3 | مسلکی | 
 | 
 | د طبیعی زېرمو وده او خوړو خوندی توب | 3 | مسلکی | 
| 
 | اسلامی ثقافت | 4 | پوهنتون شمول | 
 | 
 | اسلامی ثقافت | 2 | پوهنتون شمول | 
| 
 | د کردتونو مجموعه | 21 | 
 | 
 | 
 | د کردتونو مجموعه | 20 | 
 | 
| څلورم کال | ||||||||
| اووم سمستر | 
 | هفتم سیستر | ||||||
| شمېره | مضمونونه | کرډت | کورس ډول | 
 | شمېره | مضمونونه | کرډت | کورس ډول | 
| 1 | د طبیعی زیرمو او ځمکی پلانجوړونه | 3 | مسلکی | 
 | 1 | د افغانستان طبیعی زېرمی | 3 | مسلکی | 
| 2 | د ایکوسیستم د خدمتونو اقتصاد | 3 | مسلکی | 
 | 2 | د طبیعی زېرمو د منازعات حل و فعال ګدون | 3 | مسلکی | 
| 3 | د طبیعی زېرمو قانون | 3 | مسلکی | 
 | 3 | د طبیعی زېرمو تطبیقات | 3 | مسلکی | 
| 4 | تطبیقی ایکولوژی | 3 | مسلکی | 
 | 4 | مونوگراف | 6 | مسلکی | 
| 5 | ایکوتوریزم | 2 | مسلکی | 
 | 5 | انترنشپ او دساحې کار | 3 | مسلکی | 
| 6 | د تحقیق چارې | 3 | اساسی | 
 | 6 | اسلامی ثقافت | 2 | پوهنتون شمول | 
| 7 | اسلامی ثقافت | 2 | پوهنتون شمول | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | د کردتونو مجموعه | 21 | 
 | 
 | 
 | د کردتونو مجموعه | 20 | 
 | 
| فیصدی | د د کردتونو شمېر | د کردتونو دولونه | 
| 26.5 | 44 | اساسی | 
| 54.2 | 90 | مسلکی | 
| 19.2 | 32 | پوهنتون شمول | 
| 100 | 166 | د د کردتونو |